07/19/2024
| 日付 | 企業名 | ティッカー | 業種 | 公募価格 |
| 7月21日 | プリメガ | PGHL | 輸送 | $4.00 - $6.00 |
| 7月23日 | ワンストリーム | OS | フィンテック | $17.00 - $19.00 |
| 7月24日 | コンセントラ | CON | ヘルスケアサービス | $23.00 - $26.00 |
| 7月24日 | リネージュ | LINE | REIT | $70.00 - $82.00 |
| イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| クワイエット・ピリオド終了 | ウェブトゥーン・エンターテイメント | WBTN | デジタルメディア |
| クワイエット・ピリオド終了 | タンボラン・リソーシズ | TBN | 鉱業 |
| ロックアップ期間終了 | SUグループ | SUGP | セキュリティ |
| ロックアップ期間終了 | Jロンググループ | JL | アパレル |
| イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| クワイエット・ピリオド終了 | アルミス | ALMS | バイオファーマ |
| クワイエット・ピリオド終了 | ランドブリッジ | LB | ランド |
| ロックアップ期間終了 | 惑星イメージ | YIBO | エレクトロニクス |
| ロックアップ期間終了 | CGオンコロジー | CGON | バイオファーマ |
| ロックアップ期間終了 | ハオクシ・ヘルス・テクノロジー | HAO | デジタルメディア |
| イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| ロックアップ期間終了 | ブライト・スプリング・ヘルス・サービス | BTSG | ヘルスケアサービス |
| ロックアップ期間終了 | アリベント・バイオファーマ | AVBP | バイオファーマ |
| イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| なし |
| イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| クワイエット・ピリオド終了 | エシャルゴ | EHGO | ビジネス製品 |
新規株式公開(IPO)銘柄の予想される価格決定日。取引開始日は通常その翌日。
IPO直後の慣習的な25日間。この期間中、IPOに関与した主要な投資銀行、或いは、証券会社のアナリストは、当IPO銘柄に関するリサーチ・レポートを公開しない。
IPO直後の一定の期間(一般的には180日間)を指し、当期間中はIPO以前からの株主は株式を売却することが出来ない。
※米国株式投資、並びに、IPOに関連する用語集に関しましては、こちらのリンクより、ご確認いただければと思います。
Pro Plan専用コンテンツ

この記事の続きを読むには「Pro Plan」にアップグレードする必要があります。
── 主なPro Plan機能 ──
📊
全レポート無制限閲覧
📈
詳細な財務データ分析
🎯
アナリスト評価&配当履歴
🔔
お気に入り&フォロー通知