価格決定日 | 企業名 | ティッカー | 業種 | 公募価格 | レーティング |
10月7日 | SKKホールディングス | (SKK) | エンジニアリング | $4.00 - $5.00 | - |
10月8日 | キンダーケア・ラーニング | (KLC) | 教育 | $23.00 - $27.00 | 中立 |
10月9日 | ムーヴ・ルブリカンツ | (MOOV) | 潤滑油 | $14.50 - $17.50 | - |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | XCHGリミテッド | (XCH) | 運輸 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | トライデント・デジタル・テック・ホールディングス | (TDTH) | コンサルティング |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ギャラクシー・ペイロール・グループ | (GLXG) | エンタープライズIT |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | MBXバイオサイエンス | (MBX) | バイオファーマ |
ロックアップ期間終了 | モバイルヘルス・ネットワーク・ソリューションズ | (MNDR) | ヘルスケアIT |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | バイカラ・セラピューティクス | (BCAX) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ゼナス・バイオファーマ | (ZBIO) | バイオファーマ |
ロックアップ期間終了 | PACSグループ | (PACS) | ヘルスケア・サービス |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
ロックアップ期間満了 | ULソリューションズ | (ULS) | 安全性 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | カイロス ファーマ | (KAPA) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | インパクトバイオメディカル | (イビオ) | 消費者 |
新規株式公開(IPO)銘柄の予想される価格決定日。取引開始日は通常その翌日。
IPO直後の慣習的な25日間。この期間中、IPOに関与した主要な投資銀行、或いは、証券会社のアナリストは、当IPO銘柄に関するリサーチ・レポートを公開しない。
IPO直後の一定の期間(一般的には180日間)を指し、当期間中はIPO以前からの株主は株式を売却することが出来ない。
※米国株式投資、並びに、IPOに関連する用語集に関しましては、こちらのリンクより、
Pro Plan専用コンテンツ

この記事の続きを読むには「Pro Plan」にアップグレードする必要があります。
── 主なPro Plan機能 ──
📊
全レポート無制限閲覧
📈
詳細な財務データ分析
🎯
アナリスト評価&配当履歴
🔔
お気に入り&フォロー通知