価格決定日 | 企業名 | ティッカー | 業種 | 公募価格 |
10月21日 | ハイローラー・テック | (ROLR) | iGaming | $8.00 |
10月21日 | ヒューテック・インターナショナル | (HUHU) | 製造業 | $4.00 - $6.00 |
10月23日 | イングラム・マイクロ | (INGM) | ITハードウェア | $20.00 - $23.00 |
10月24日 | ピーク・リソース | (PRB) | エネルギー | $13.00 - $15.00 |
| イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | 株式会社BKV | (BKV) | エネルギー |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | プレミアムケータリング | (ピーシー) | ホスピタリティ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | バイオエイジラボ | (BIOA) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ガーディアン薬局サービス | (GRDN) | ヘルスケア |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | レガシー・エデュケーション | (LGCY) | 教育 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | イノベーション・ビバレッジ・グループ | (IBG) | コンシューマー |
ロックアップ期間終了 | mFインターナショナル | (MFI) | フィンテック |
ロックアップ期間終了 | YYグループ | (YYGH) | 人材派遣 |
ロックアップ期間終了 | CDT環境 | (CDTG) | インフラ |
ロックアップ期間終了 | ネオコンセプト・インターナショナル | (NCI) | コンシューマー |
ロックアップ期間終了 | ルーブリック | (RBRK) | エンタープライズIT |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
ロックアップ期間終了 | ロアホールディングス | (LOAR) | 航空宇宙 |
ロックアップ期間終了 | マレックス・グループ | (MRX) | フィンテック |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
ロックアップ期間終了 | クリーンコア・ソリューションズ | (ZONE) | クリーニング |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ZJKインダストリアル | (ZJK) | 製造業 |
新規株式公開(IPO)銘柄の予想される価格決定日。取引開始日は通常その翌日。
IPO直後の慣習的な25日間。この期間中、IPOに関与した主要な投資銀行、或いは、証券会社のアナリストは、当IPO銘柄に関するリサーチ・レポートを公開し
Pro Plan専用コンテンツ

この記事の続きを読むには「Pro Plan」にアップグレードする必要があります。
── 主なPro Plan機能 ──
📊
全レポート無制限閲覧
📈
詳細な財務データ分析
🎯
アナリスト評価&配当履歴
🔔
お気に入り&フォロー通知