価格決定日 | 企業名 | ティッカー | 業種 | 公募価格 |
10月31日 | ヘリテージ・ディスティリング | (CASK) | 消費者 | $4.50 - $5.50 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ホームズトゥライフ | (HTLM) | 消費者 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | フロントビュー・リート | (FVR) | REIT |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | スタンダードエアロ | (SARO) | 航空宇宙 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ウェルチェンジ・ホールディングス | (WCT) | エンタープライズIT |
ロックアップ期間終了 | バイキング・ホールディングス | (VIK) | 輸送 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | ビングエックス | (FLX) | 運輸 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | チェーンブリッジ・バンコープ | (CBNA) | 金融サービス |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
| クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | SKKホールディングス | (エスケー化研) | エンジニアリング |
新規株式公開(IPO)銘柄の予想される価格決定日。取引開始日は通常その翌日。
IPO直後の慣習的な25日間。この期間中、IPOに関与した主要な投資銀行、或いは、証券会社のアナリストは、当IPO銘柄に関するリサーチ・レポートを公開しない。
IPO直後の一定の期間(一般的には180日間)を指し、当期間中はIPO以前からの株主は株式を売却することが出来ない。
Pro Plan専用コンテンツ

この記事の続きを読むには「Pro Plan」にアップグレードする必要があります。
── 主なPro Plan機能 ──
📊
全レポート無制限閲覧
📈
詳細な財務データ分析
🎯
アナリスト評価&配当履歴
🔔
お気に入り&フォロー通知