価格決定日 | 企業名 | ティッカー | 業種 | 公募価格 |
11月4日 | アドゥロ・クリーン・テック | (ADUR) | クリーンテック | $4.25 - $5.00 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ | (KLC) | 教育 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | クリック・ホールディングス | (CLIK) | 人材派遣 |
ロックアップ期間終了 | ナノ・ニュークリア・エナジー | (NNE) | エネルギー |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | アップストリーム・バイオ | (UPB) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | CAMP4セラピューティクス | (CAMP) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | セリベル | (CBLL) | 医療機器 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | スターファッションカルチャーホールディングス | (STFS) | マーケティング |
ロックアップ期間終了 | プロフィシェント・オート・ロジスティクス | (PAL) | 輸送 |
ロックアップ期間終了 | シルバコグループ | (SVCO) | ソフトウェア |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
ロックアップ期間終了 | ZEEKR インテリジェントテクノロジー | (ZK) | 運輸 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
また、私のプロフィール上にて、私をフォローしていただければ、最新のレポートがリリースされる度に、リアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。
私のIPO関連レポートに関心がございましたら、是非、フォローしていただければと思います。
新規株式公開(IPO)銘柄の予想される価格決定日。取引開始日は通常その翌日。
IPO直後の慣習的な25日間。この期間中、IPOに関与した主要な投資銀行、或いは、証券会社のアナリストは、当IPO銘柄に関するリサーチ・レポートを公開しない。
IPO直後の一定の期間(一般的には180日間)を指し、当期間中はIPO以前からの株主は株式を売却することが出来ない。
Pro Plan専用コンテンツ

この記事の続きを読むには「Pro Plan」にアップグレードする必要があります。
── 主なPro Plan機能 ──
📊
全レポート無制限閲覧
📈
詳細な財務データ分析
🎯
アナリスト評価&配当履歴
🔔
お気に入り&フォロー通知