11/02/2024
価格決定日 | 企業名 | ティッカー | 業種 | 公募価格 |
11月4日 | アドゥロ・クリーン・テック | (ADUR) | クリーンテック | $4.25 - $5.00 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ | (KLC) | 教育 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | クリック・ホールディングス | (CLIK) | 人材派遣 |
ロックアップ期間終了 | ナノ・ニュークリア・エナジー | (NNE) | エネルギー |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | アップストリーム・バイオ | (UPB) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | CAMP4セラピューティクス | (CAMP) | バイオファーマ |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | セリベル | (CBLL) | 医療機器 |
クワイエット・ピリオド(沈黙期間)終了 | スターファッションカルチャーホールディングス | (STFS) | マーケティング |
ロックアップ期間終了 | プロフィシェント・オート・ロジスティクス | (PAL) | 輸送 |
ロックアップ期間終了 | シルバコグループ | (SVCO) | ソフトウェア |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
ロックアップ期間終了 | ZEEKR インテリジェントテクノロジー | (ZK) | 運輸 |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
なし |
イベント | 企業名 | ティッカー | 業種 |
な |
Pro Plan専用コンテンツ

この記事の続きを読むには「Pro Plan」にアップグレードする必要があります。